和(なごみ)京都観光タクシー / 料金一覧
国土交通省認可
近運自二第1650号 平成23年3月9日 / 近運自二第571号 平成23年9月22日
| 時間 / 車種 | 小型 | 中型 | ジャンボタクシー |
| 3.0時間 | 9,600円 | 12,000円 | 16,380円 |
| 3.5時間 | 11,200円 | 14,000円 | 19,110円 |
| 4.0時間 | 12,800円 | 16,000円 | 21,840円 |
| 4.5時間 | 14,400円 | 17,000円 | 24,570円 |
| 5.0時間 | 16,000円 | 18,000円 | 27,300円 |
| 5.5時間 | 17,600円 | 19,000円 | 30,030円 |
| 6.0時間 | 19,200円 | 20,000円 | 32,760円 |
| 6.5時間 | 20,800円 | 21,000円 | 35,490円 |
| 7.0時間 | 21,600円 | 22,000円 | 38,220円 |
| 7.5時間 | 22,600円 | 23,000円 | 40,950円 |
| 8.0時間 | 23,600円 | 24,000円 | 43,680円 |
| 8.5時間 | 24,600円 | 25,000円 | 46,410円 |
| 9.0時間 | 25,600円 | 26,000円 | 49,140円 |
| 9.5時間 | 26,600円 | 27,000円 | 51,870円 |
| 10.0時間 | 27,600円 | 28,000円 | 54,600円 |
空港送迎料金
| 空港 / 車種 | 小型 | 中型 |
| 伊丹空港 | 8,000円 | 9,000円 |
| 関西空港 | 18,000円 | 19,000円 |
表示料金は50%割引適応後の料金(中型車)です。
ジャンボタクシーは台数が少ない為に、ご要望にお応え出来ない場合があります。
お支払いは現金でお願いいたします。
クレジットカード、タクシーチケット等の支払いはお受けできません。
観光中の拝観料、駐車料、高速道路料金はお客様負担となります。
中型車4時間越5割引。





